Code | Trial Title | Tumor Type | Phase |
---|---|---|---|
AXI-IIG-02 | A PHASE II RANDOMIZED DOUBLE-BLIND STUDY OF SANTOSTATIN LAR IN COMBINATION WITH AXITINIB VERSUS PLACEBO IN PATIENTS WITH PROGRESSIVE ADVANCED WELL-DIFFERENTIATED NEUROENDOCRINE CARCINOMAS OF NON-PANCREATIC ORIGIN (CARCINOIDS) |
NET | II |
GEFCAPI 04 |
A randomised phase III trial comparing a strategy based on molecular analysis to the empiric strategy in patients with carcinoma of an unknown primary (CUP). |
Various | III |
CS001P3 | Estudio de fase III, abierto, aleatorizado, multicéntrico sobre los efectos de la inyección de interleucina leucocitaria [Multikine] más tratamiento de referencia (cirugía + radioterapia o cirugía + quimiorradioterapia concurrente) en pacientes con carcinoma epidermoide primario avanzado de la cavidad oral/paladar blando frente al tratamiento de referencia únicamente |
Various | III |
D5660C00004 | A Phase 1b/2, Open-Label, Multicentre Study Assessing the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Preliminary Anti-tumour Activity of MEDI4736 in Combination With AZD9150 or AZD5069 in Patients With Advanced Solid Malignancies and Subsequently Comparing AZD9150 and AZD5069 Both as Monotherapy and in Combination With MEDI4736 as Second Line Treatment in Patients With Recurrent and/or Metastatic Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. |
Various | II |
BET115521-II | Estudio de fase I/II, abierto, de escalado de dosis para investigar la seguridad, farmacocinética, farmacodinámica y actividad clínica de GSK525762 en sujetos con carcinoma de la línea media-NUT (CLM-NUT) y otros cánceres |
Various | II |
XL184-401 | Estudio aleatorizado y doble ciego para evaluar la eficacia y la seguridad de cabozantinib (XL184) con dosis de 60 mg/día en comparación con 140 mg/día en pacientes con cáncer medular de tiroides metastásico progresivo |
Thyroid | III |
1209-ENTF | A phase II study exploring the safety and efficacy of nintedanib (BIBF1120) as second line therapy for patients with either differentiated or medullary thyroid cancer progressing after first line therapy. |
Thyroid | II |
E7080-G000-211 | Ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de fase 2 de lenvatinib (E7080) en sujetos con cáncer tiroideo diferenciado resistente a 131I para determinar si una dosis oral inicial de 20 mg o 14 mg al día proporciona una eficacia comparable a la de una dosis inicial de 24 mg, pero con un mejor perfil de seguridad |
Thyroid | II |
PUMA NER-5201 |
An Open-Label, Phase 2 Study of Neratinib in Patients With Solid Tumors With Somatic Human Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR, HER2, HER3) Mutations or EGFR gene amplification |
Solid | II |
MO29694 | ESTUDIO EN FASE II DE MONOTERAPIA, EXPLORATORIO, MULTICÉNTRICO Y NO ALEATORIZADO PARA DETERMINAR LA MEJOR RESPUESTA TUMORAL CON TRASTUZUMAB EMTANSINA EN TUMORES SÓLIDOS QUE SOBREXPRESAN HER2 |
Solid | II |
ISG-GEIS 10-01 |
SARCOMAS DE PARTES BLANDAS LOCALIZADOS DE ALTO RIESGO DE EXTREMIDADES Y PARED DE TRONCO EN ADULTOS: UN ENFOQUE INTEGRADOR QUE INCLUYE QUIMIOTERAPIA ESTÁNDAR VS HISTOTIPO-DIRIGIDA NEOADYUVANTE. |
Sarcomas | III |
62113-55115 | A randomized double-blind phase II study evaluating the role of maintenance therapy with cabozantinib in High Grade Undifferentiated Uterine Sarcoma (HGUS) after stabilization or response to doxorubicin +/- ifosfamide following surgery or in metastatic first line treatment |
Sarcomas | II |
RG-11-152 | International Randomised Controlled Trial for the Treatment of Newly Diagnosed Ewing’s Sarcoma Family of Tumours |
Sarcomas | III |
TRASTS-II | Ensayo clinico Fase I-II, abierto, prospectivo y muticéntrico, que explora la combinación de Trabectedina y Radioterapia en pacientes con Sarcoma de tejidos Blandos |
Sarcomas | II |
RG-13-277 (rEECur) |
An international randomised controlled trial of chemotherapy for the treatment of recurrent and primary refractory Ewing sarcoma. |
Sarcomas | II |
I5B-MC-JGDJ | A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial of Doxorubicin plus olaratumab versus Doxorubicin plus Placebo in Patients with Advanced or Metastatic Soft Tissue Sarcoma |
Sarcomas | III |
RAPIDO | RAPIDO Estudio aleatorizado multicéntrico en fase III de radioterapia de corta duración seguida de quimioterapia preoperatoria de larga duración y cirugía en el cáncer rectal primario de alto riesgo en comparación con quimiorradioterapia convencional y cirugía y óptima quimioterapia adyuvante. |
Rectal | III |
PPHM 1202 |
A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Multicenter Trial of Bavituximab Plus Docetaxel versus Docetaxel Alone as Second-Line Therapy in Patients with Stage IIIb/IV Non-Squamous Non Small-Cell Lung Cancer |
Lung | III |
E-3810-II-02 | A single arm, open-label, phase II study to assess the efficacy of the dual VEGFR-FGFR tyrosine kinase inhibitor, lucitanib, given orally as a single agent to patients with FGFR1-driven lung cancer. |
Lung | II |
MK3475-024 | Ensayo de fase III, abierto y aleatorizado de MK-3475 en comparación con quimioterapia basada en el platino en sujetos tratados en primera línea con cáncer de pulmón no microcítico metastásico con expresión intensa de PD-L1 |
Lung | III |
U31287-A-U301 | Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled, Double-blind, Multicenter, Two-Part Study of Patritumab (U3-1287) in Combination with Erlotinib in EGFR Wild-type Subjects with Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Who Have Progressed on at Least One Prior Systemic Therapy |
Lung | III |
ABI-007-NSCL-006 | Estudio de fase 2, aleatorizado, abierto y multicéntrico para evaluar la seguridad y la eficacia de nab-paclitaxel (ABI-007) más el modificador epigenético CC-486 frente a nab-paclitaxel en monoterapia como segunda línea de tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón avanzado no microcítico y no escamoso: ABOUND.2L |
Lung | II |
BO29389 | ENSAYO CLINICO FASE IIA, MULTICENTRICO, DE UN UNICO BRAZO, DE TRASTUZUMAB EMTANSINA EN PACIENTES CON CARCINOMA NO MICROCITICO DE PULMON LOCALMENTE AVANZADO O METASTASICO HER-2 POSITIVO, QUE HAN RECIBIDO AL MENOS UN REGIMEN PREVIO DE QUIMIOTERAPIA |
Lung | II |
NVALT-15 | Estudio Fase II con BIBF1120, un inhibidor oral del factor 1 de crecimiento de fibroblastos, como tratamiento de segunda línea en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico y amplificación del gen del receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblasto |
Lung | II |
ALDOXORUBICIN-P2-SCLC-01 | Ensayo en fase IIb, abierto, multicéntrico y aleatorizado, para investigar la eficacia y la seguridad de aldoxorrubicina en comparación con topotecán en pacientes con cáncer de pulmón microcítico metastásico que o han sufrido una recidiva o no han respondido a quimioterapia previa |
Lung | II |
ACT14205 | Estudio fase II, abierto y de un único brazo para evaluar el beneficio clínico de SAR125844, administrado en monoterapia mediante infusión intravenosa (i. v.) semanal, para el tratamiento de pacientes con Cáncer de Pulmón No Microcítico (CPNM) avanzado y pretratado que albergan la amplificación del gen MET |
Lung | II |
EMR100070-004 | Ensayo de fase III, abierto y multicéntrico de avelumab (MSB0010718C) frente a docetaxel en sujetos con carcinoma pulmonar no microcítico que ha progresado tras un doblete con platino |
Lung | III |
CA209-331 | Estudio Fase 3 abierto, aleatorizado, de nivolumab o quimioterapia en sujetos con cáncer microcítico de pulmón en recaída después de quimioterapia de primera línea basada en platino |
Lung | III |
GO29527 | ESTUDIO EN FASE III, ABIERTO Y ALEATORIZADO PARA INVESTIGAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ATEZOLIZUMAB ANTICUERPO ANTI-PD-L1) EN COMPARACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE SOPORTE ÓPTIMO DESPUÉS DE QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE BASADA EN CISPLATINO EN PACIENTES SELECCIONADOS POR PD-L1 CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO EN ESTADIO IB-IIIA TOTALMENTE RESECADO |
Lung | III |
BR.31 | Ensayo Clínico Fase III, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, de quimioterapia adyuvante con MEDI4736 versus placebo en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con resección completa |
Lung | III |
MK3475-189 | Estudio de fase III, aleatorizado y doble ciego de quimioterapia con platino + pemetrexed con o sin pembrolizumab (MK 3475) en sujetos con cáncer de pulmón no microcítico, no epidermoide, metastásico en primera línea de tratamiento (KEYNOTE 189) |
Lung | III |
CA209-451 | Estudio fase III aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, de nivolumab, nivolumab en combinación con ipilimumab o placebo como tratamiento de mantenimiento en sujetos con cáncer microcítico de pulmón con enfermedad extendida (CMP-EEx) después de terminar la quimioterapia de primera línea basada en platino |
Lung | III |
B9991005 | ESTUDIO ABIERTO DE FASE IB/II, DE BÚSQUEDA DE DOSIS, PARA EVALUAR LA SEGURIDAD, LA EFICACIA, LA FARMACOCINÉTICA Y LA FARMACODINÁMICA DE AVELUMAB (MSB0010718C) EN COMBINACIÓN CON CRIZOTINIB O CON PF-06463922 EN PACIENTES CON CARCINOMA DE PULMÓN NO MICROCÍTICO METASTÁSICO O AVANZADO |
Lung | II |
I4D-MC-JTJH | Estudio en fase 2 de LY2606368 en pacientes con cáncer de pulmón no microcitico en estado avanzado |
Lung | II |
SCRX001-002 | Estudio de fase 2, abierto y de un solo grupo para evaluar la eficacia, seguridad y farmacocinética de rovalpituzumab tesirina (SC16LD6.5) para el tratamiento de tercera línea y posteriores de sujetos con cáncer de pulmón microcítico que expresa la proteína 3 afín a Delta recidivante o resistente (TRINITY) |
Lung | II |
EMR100070-005 | Ensayo de fase III, abierto y multicéntrico de avelumab (MSB0010718C) frente al doblete con base de platino como tratamiento de primera línea del cáncer de pulmón no microcítico PD-L1+ recurrente o en estadio IV |
Lung | III |
GO30081 | ESTUDIO FASE III, ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO Y CONTROLADO CON PLACEBO DE CARBOPLATINO MÁS ETOPÓSIDO CON O SIN ATEZOLIZUMAB (ANTICUERPO ANTI-PD-L1) EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN MICROCÍTICO EN ETAPA AVANZADA NO TRATADO |
Lung | III |
MS200095-0022 | Ensayo de fase II de un único grupo para investigar tepotinib en el adenocarcinoma pulmonar en estadio IIIB/IV con alteraciones por omisión del exón 14 de MET (METex14) tras fallar, como mínimo, un tratamiento activo anterior, incluido uno con doblete de platino |
Lung | II |
PM1183-C-003-14 | Phase III Randomized Clinical Trial of Lurbinectedin (PM01183)/Doxorubicin (DOX) Versus Cyclophosphamide (CTX), Doxorubicin (DOX) and Vincristine (VCR) (CAV) or Topotecan as Treatment in Patients With Small-Cell Lung Cancer (SCLC) Who Failed One Prior Platinum-containing Line (ATLANTIS Trial) |
Lung | III |
AP26113-13-301 | Estudio abierto y multicéntrico en fase III de brigatinib (AP26113) frente a crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón avanzado con ALK positiva |
Lung | III |
CA209-817 | A Phase IIIb/IV Safety Trial of Flat Dose Nivolumab in Combination with Ipilimumab in Participants with Advanced malignancies |
Lung | III |
ARN-509-003 | SPARTAN: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase III Study of ARN-509 in Men with Non-Metastatic (M0) Castration-Resistant Prostate Cancer |
Prostate | III |
BAY88-8223/15396 | Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, de dicloruro de radio 223 en combinación con acetato de abiraterona y prednisona/prednisolona en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) con metástasis predominantemente óseas en pacientes asintomáticos o con síntomas leves, que nunca han recibido quimioterapia |
Prostate | III |
PEACE-2 | A randomized Phase III, factorial design, of cabazitaxel and pelvic radiotherapy in patients with localized prostate cancer and high-risk features of relapse. |
Prostate | III |
3104007 | ESTUDIO EN FASE III MULTINACIONAL, ALEATORIZADO, CON DOBLE ENMASCARAMIENTO Y CONTROLADO CON PLACEBO SOBRE LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE ODM-201 EN VARONES CON CÁNCER DE PRÓSTATA NO METASTÁSICO DE ALTO RIESGO RESISTENTE A LA CASTRACIÓN |
Prostate | III |
SP005 | Estudio Fase III Aleatorizado, Doble Ciego, Multicéntrico, en Grupos Paralelos, Para Evaluar la Eficacia y Seguridad de DCVAC/PCa Frente a Placebo en Hombres con Cáncer de Próstata Metastásico Resistente a la Castración Elegibles para Primera Línea de Quimioterapia |
Prostate | III |
56021927PCR3001 | Estudio de fase III, aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego de JNJ-56021927 en combinación con acetato de abiraterona y prednisona en comparación con acetato de abiraterona y prednisona en sujetos con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) que no han recibido nunca quimioterapia |
Prostate | III |
1280.8 | Ensayo clínico de fase Ib/II, multicéntrico, abierto y aleatorizado de BI 836845 en combinación con enzalutamida frente a enzalutamida en monoterapia, en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CRPC) que haya progresado al tratamiento con quimioterapia basada en docetaxel y abiraterona |
Prostate | II |
MED-GX301-02 | Estudio clínico aleatorio, en grupos paralelos, en abierto, de fase II para la evaluación de los efectos inmunológicos de tres regímenes de vacunas GX301 en pacientes con tumores de próstata resistentes a la castraciòn quìmica, que han logrado respuesta o estabilidad de la enfermedad mediante la primera línea de tratamiento con quimioterapia. |
Prostate | II |
MK3475-199 | Ensayo de fase II de pembrolizumab (MK-3475) en sujetos con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico (CPRCm) tratados previamente con quimioterapia (KEYNOTE-199) |
Prostate | II |
MedOPP098 | «Ensayo Clínico de Fase II de la actividad de radio 223 en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) con progresión asintomática durante el tratamiento con acetato de abiraterona o enzalutamida en función del estado mutacional del gen AR-V7» |
Prostate | II |
INCB 18424-362 |
Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego, sobre el inhibidor JAK1/2, ruxolitinib o placebo combinado con capecitabina en sujetos con adenocarcinoma de páncreas avanzado o metastásico que no respondieron o no toleran la quimioterapia en primera línea (Estudio JANUS 1) |
Pancreas | III |
GETNE-1206 | Estudio abierto y aleatorizado para comparar la eficacia y la seguridad de everolimus seguido de quimioterapia con STZ-5FU tras la progresión o la secuencia invertida, quimioterapia con STZ-5FU seguida de everolimus tras la progresión, en tumores neuroendocrinos pancreáticos (TNEP) avanzados y progresivos (estudio SEQTOR) |
Pancreas | III |
D081FC00001 | Estudio de Fase III, aleatorizado, en doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, de la monoterapia de mantenimiento con olaparib en pacientes con cáncer de páncreas metastásico con mutación de gBRCA cuya enfermedad no ha progresado con una quimioterapia de primera línea basada en el platino. |
Pancreas | III |
PHR-2012-01-II | Estudio fase I/II para evaluar la eficacia y seguridad de nabpaclitaxel en combinación con gemcitabina para el tratamiento de los pacientes frágiles con cáncer de páncreas avanzado o metastásico. |
Pancreas | II |
M18-006 | Estudio de fase 2, doble ciego, aleatorizado y de 3 brazos de tratamiento para comparar Gemcitabina y Abraxane® más placebo frente a Gemcitabina y Abraxane® más 1 ó 2 cursos truncados de Demcizumab en pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas metastásico en primera línea de tratamiento |
Pancreas | II |
MM-141-07-02-02 | A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 2 Study of MM-141 Plus Nab-paclitaxel and Gemcitabine Versus Nab-paclitaxel and Gemcitabine in Front-line Metastatic Pancreatic Cancer |
Pancreas | II |
PCYC-1137-CA | Estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de fase 2/3 del inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, ibrutinib, en combinación con nab-paclitaxel y gemcitabina frente a placebo en combinación con nab-paclitaxel y gemcitabina, en el tratamiento de primera línea de pacientes con adenocarcinoma de páncreas metastásico. |
Pancreas | II |
D4198C00001 | Ensayo fase II, abierto y multicéntrico de MEDI4736 evaluado en monoterapia o en combinación con tremelimumab en pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas metastásico |
Pancreas | II |
HALO-109-301 | Estudio de Fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, de la forma PEGilada de la hialuronidasa recombinante humana (PEGPH20) en combinación con nabpaclitaxel y gemcitabina, comparados con placebo más nab-paclitaxel y gemcitabina, en sujetos con adenocarcinoma ductal pancreático en estadio IV con elevación de hialuronano no tratados previamente |
Pancreas | III |
APR-407 | PiSARRO: p53 Suppressor Activation in Recurrent High Grade Serous Ovarian Cancer, a Phase Ib/II Study of Systemic Carboplatin Combination Chemotherapy With or Without APR-246 |
Ovarian | II |
D0816C00010 | Estudio abierto, multicéntrico, controlado y aleatorizado de fase III para evaluar la eficacia y seguridad del olaparib en monoterapia frente a la quimioterapia con agente único de elección por el médico en el tratamiento del cáncer ovárico recidivante sensible al platino en pacientes portadoras de las mutaciones germinales BRCA1/2. |
Ovarian | III |
PM1183-C-004-14 | Estudio aleatorizado de fase III de lubinectedin (PM01183) frente a doxorrubicina liposomal pegilada o topotecán en pacientes con cáncer de ovario resistente a platino (ensayo CORAIL) |
Ovarian | III |
MK3475-100 | A Phase II, Open-label, Single-arm, Multicenter Study to Evaluate Efficacy and Safety of Pembrolizumab Monotherapy in Subjects with Advanced Recurrent Ovarian Cancer (KEYNOTE -100) |
Ovarian | II |
Debio1143-EOC-203 | Estudio fase II randomizado, doble ciego y controlado con placebo, de quimioterapia neoadyuvante con carboplatino y paclitaxel con o sin Debio 1143 en pacientes con cáncer epitelial de ovario avanzado de reciente diagnóstico. |
Ovarian | II |
ABT-C5-2016 | A phase I/II open label study to assess the efficacy and safety of ABTL0812 in combination with paclitaxel and carboplatin in patients with advanced endometrial cancer or squamous NSCLC. |
Ovarian | II |
M11-089 | Randomized, Double-Blind, Multicenter, Phase 3 Study Comparing Veliparib Plus Carboplatin and Paclitaxel Versus Placebo Plus Carboplatin and Paclitaxel in Previously Untreated Advanced or Metastatic Squamous Non-Small Cell Lung Cancer NSCLC). |
NSCLC | III |
INCB 18424-266 |
A Randomized, Double-Blind Phase 2 Study of Ruxolitinib or Placebo in Combination With Pemetrexed/Cisplatin and Pemetrexed Maintenance for Initial Treatment of Subjects With Nonsquamous, Non-Small Cell Lung Cancer That Is Stage IIIB, Stage IV, or Recurrent |
NSCLC | II |
M14-359 | A Randomized, Open-Label, Multicenter, Phase 3 Trial Comparing Veliparib Plus Carboplatin and Paclitaxel Versus Investigator’s Choice of Standard Chemotherapy in Subjects Receiving First Cytotoxic Chemotherapy for Metastatic or Advanced Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) and Who Are Current or Former Smokers. |
NSCLC | III |
CEGF816X2201C | Estudio de fase II, multicéntrico, abierto de EGF816 en combinación con nivolumab en pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación del EGFR y de INC280 en combinación con nivolumab en pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas con cMet positivo. |
NSCLC | II |
M18-007 | A 3-Arm Phase 2 Double-Blind Randomized Study of Carboplatin, Pemetrexed Plus Placebo versus Carboplatin, Pemetrexed plus 1 or 2 Truncated Courses of Demcizumab in Subjects with Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer |
NSCLC | II |
B7391003 | A PHASE 3 RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND STUDY OF PF-06439535 PLUS PACLITAXEL-CARBOPLATIN AND BEVACIZUMAB PLUS PACLITAXEL-CARBOPLATIN FOR THE FIRST-LINE TREATMENT OF PATIENTS WITH ADVANCED NON-SQUAMOUS NON-SMALL CELL LUNG CANCER SUMMARY |
NSCLC | III |
CA209-171 | Ensayo clínico abierto y multicéntrico de nivolumab (BMS-936558) en monoterapia en sujetos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) epidermoide avanzado o metastásico que han recibido al menos dos líneas de tratamiento sistémico previas para el tratamiento del CPNM epidermoide en estadio IIIb/IV |
NSCLC | II |
GO29436 | ESTUDIO FASE III, ABIERTO, ALEATORIZADO, DE MPDL3280A (ANTICUERPO ANTI-PD-L1) EN COMBINACIÓN CON CARBOPLATINO + PACLITAXEL CON O SIN BEVACIZUMAB COMPARADO CON CARBOPLATINO + PACLITAXEL + BEVACIZUMAB EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO EPIDERMOIDE NO MICROCÍTICO EN ESTADIO IV QUE NO HAN RECIBIDO QUIMIOTERAPIA PREVIA |
NSCLC | III |
GO29437 | ESTUDIO FASE III, ABIERTO, MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO QUE EVALÚA LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE MPDL3280A (ANTICUERPO ANTI-PD-L1) EN COMBINACIÓN CON CARBOPLATINO +PACLITAXEL O MPDL3280A EN COMBINACIÓN CON CARBOPLATINO + NAB-PACLITAXEL COMPARADO CON CARBOPLATINO +NAB-PACLITAXEL EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO ESCAMOSO ESTADIO IV QUE NO HAN RECIBIDO QUIMIOTERAPIA PREVIA |
NSCLC | III |
D2274C00001 | A Phase 2a, Multi-centre, Single-arm Trial of the Combination of AZD2014 and Weekly Paclitaxel in Patients with Relapsed or Refractory Squamous Non-Small Cell Lung Cancer After at Least One Line of Prior Therapy |
NSCLC | II |
ETOP 7-14 NICHE |
Afatinib in pretreated patients with advanced NSCLC harbouring HER2 exon 20 mutations |
NSCLC | II |
CINC280A2201 | Estudio de fase II, multicéntrico, de tres cohortes con el inhibidor oral de cMET, INC280, en pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) avanzado y EGFR wild type (wt), que han recibido una o dos líneas previas de terapia sistémica para enfermedad avanzada/metastásico. |
NSCLC | II |
MM-121-01-02-09 | A Phase 2 Study of MM-121 in Combination With Docetaxel or Pemetrexed versus Docetaxel or Pemetrexed Alone in Patients with Heregulin Positive, Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer |
NSCLC | II |
HM-EMSI-202 | Estudio de Fase 2, de un solo grupo y abierto, de evaluación de la eficacia, la seguridad y la farmacocinética de HM61713 en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con la mutación T790M tras el tratamiento con un inhibidor de a tirosina cinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR-TKI) |
NSCLC | II |
CO-1686-022 | Estudio TIGER-1: Estudio de Fase II/III, aleatorizado, abierto, de CO-1686 o erlotinib como primera línea de tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado con mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) |
NSCLC | II |
I4T-MC-JVCY | Estudio multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, en el que se evalúa erlotinib en combinación con ramucirumab o placebo en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico metastásico y mutaciones activadoras de EGFR, previamente sin tratar |
NSCLC | III |
D4191C00004 | A Phase III, Open-label, Randomised, Multi-centre, International Study of MEDI4736, Given as Monotherapy or in Combination with Tremelimumab, Determined by PD-L1 Expression, Versus Standard of Care in Patients with Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (Stage IIIB-IV) who Have Received at Least Two Prior Systemic reatment Regimens Including One Platinum-based Chemotherapy Regimen and Do Not Have Known EGFR TK Activating Mutations or ALK Rearrangements (ARCTIC) |
NSCLC | III |
D419AC00001 | Ensayo internacional fase 3, aleatorizado, abierto y multicéntrico, con MEDI4736 en combinación con Tremelimumab o MEDI4736 en monoterapia, frente a la quimioterapia habitual basada en Platino, en el tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) avanzado o metastásico (MYSTIC) |
NSCLC | III |
CA209-227 | Ensayo fase III, abierto, aleatorizado, de nivolumab o nivolumab más ipilimumab, frente a quimioterapia basada en doblete de platino en sujetos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) en estadio IV o recidivante, que no han recibido quimioterapia previamente. |
NSCLC | III |
CC-486-NSCL-001 | ESTUDIO DE FASE 2 MULTICÉNTRICO, ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y DOBLE CIEGO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y LA EFICACIA DE CC-486 (AZACITIDINA ORAL) EN COMBINACIÓN CON EMBROLIZUMAB (MK-3475) FRENTE A PEMBROLIZUMAB MÁS PLACEBO EN SUJETOS CON CÁNCER DE PULMÓN NO MICROCÍTICO, LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO, TRATADO PREVIAMENTE |
NSCLC | II |
D5164C00001 | A Phase I/II Multi-centre Study of AZD8931 in Combination with Weekly Paclitaxel to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics and Efficacy in Patients with Advanced Solid Tumours and in a Selected Population with Low HER2-expressing Locally Recurrent and/or Metastatic Breast Cancer (THYME) |
NSCLC | III |
ETOP 6-14 NICOLAS |
A feasibility trial evaluating anti-PD1 nivolumab consolidation after standard first-line chemotherapy and radiotherapy in locally advanced stage IIIA/B NSCLC |
NSCLC | II |
MK3475-091 | Ensayo de fase III, aleatorizado, con el anticuerpo monoclonal anti-PD-1 pembrolizumab (MK-3475) en comparación con placebo en pacientes con CPNM en estadios iniciales tras la resección y la finalización del tratamiento adyuvante de referencia (PEARLS) |
NSCLC | III |
GO29438 | A PHASE III, OPEN-LABEL, RANDOMIZED STUDY OF ATEZOLIZUMAB (MPDL3280A, ANTI?PD-L1 ANTIBODY) IN COMBINATION WITH CARBOPLATIN OR CISPLATIN +PEMETREXED COMPARED WITH CARBOPLATIN OR CISPLATIN +PEMETREXED IN PATIENTS WHO ARE CHEMOTHERAPY-NAIVE AND HAVE STAGE IV NON- QUAMOUS NON?SMALL CELL LUNG CANCER |
NSCLC | III |
CINC280X2105C-II | A phase Ib/II, multicenter, open-label study of EGF816 in combination with INC280 in adult patients with EGFR mutated non-small cell lung cancer |
NSCLC | II |
MK3475-407 | A Randomized, Double-Blind, Phase III Study of Carboplatin-Paclitaxel/Nab-Paclitaxel Chemotherapy with or without Pembrolizumab (MK-3475) in First Line Metastatic Squamous Non-small Cell Lung Cancer Subjects (KEYNOTE-407) |
NSCLC | III |
TO-TAS-114-201 | A RANDOMIZED, OPEN-LABEL, MULTI-CENTER, INTERNATIONAL PHASE 2 STUDY OF TAS-114 IN COMBINATION WITH S-1 IN PATIENTS WITH ADVANCED OR METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER |
NSCLC | II |
B7461001-II | Estudio de fase 1/2 de PF-06463922 (un inhibidor de tirosina quinasa ALK/ROS1) en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado con ciertas alteraciones moleculares |
NSCLC | II |
LX1606-302 | A Multicenter, Long-term Extension Study to Further Evaluate the Safety and Tolerability of Telotristat Etiprate (LX1606) |
NET | III |
GETNE-1407 | Estudio fase II para evaluar la actividad y seguridad de palbociclib en pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos bien o moderadamente diferenciados (pNET) con enfermedad avanzada |
NET | II |
MK3475-048 | Ensayo Clínico Fase 3 de Pembrolizumab (MK-3475) en Primera Línea de Tratamiento para Carcinoma Recurrente/Metastásico de Células Escamosas de Cabeza y Cuello |
NET | III |
GETNE1509 | Estudio de fase II prospectivo, internacional, multicéntrico, abierto, estratificado y exploratorio para evaluar la eficacia y la seguridad de lenvatinib. |
NET | II |
8-79-52030-326 | EFFICACY AND SAFETY OF LANREOTIDE AUTOGEL® 120 MG ADMINISTERED EVERY 14 DAYS IN WELL DIFFERENTIATED, METASTATIC OR LOCALLY ADVANCED, UNRESECTABLE PANCREATIC OR MIDGUT NEUROENDOCRINE TUMOURS HAVING PROGRESSED RADIOLOGICALLY WHILE PREVIOUSLY TREATED WITH LANREOTIDE AUTOGEL® 120 MG ADMINISTERED EVERY 28 DAYS |
NET | II |
GETNE-2016-01 | Estudio Fase II para evaluar la eficacia dek retratamiento con sunitinib en pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos bien diferenciados G1/2 (pNET) avanzados o metastásicos que ya han fracasado a un tratamiento con sunitinib previo (Estudio RESUNET) |
NET | II |
A-US-52030-328 | A Phase 3, prospective, randomized, double-blind, multi-center study of the efficacy and safety of lanreotide Autogel/Depot 120 mg plus BSC vs. placebo plus BSC for tumor control in subjects with well differentiated, metastatic and/or unresectable, typical or atypical, lung neuroendocrine tumors |
NET | III |
EF-23 | Estudio en fase II sobre TTFields, en combinación con pemetrexed y cisplatino o carboplatino, como tratamiento de primera línea del mesotelioma pleural maligno. |
Mesothelioma | II |
